Una etiqueta no es solo una etiqueta
A pesar de que las etiquetas pueden tener la misma apariencia exterior, el material del que están hechas así como su desempeño hacen toda la diferencia:
- Etiquetas duraderas en las condiciones más agresivas
- Diseñadas para garantizar la confiabilidad y la durabilidad
- Diseñados con la ciencia de los materiales en mente
Hacemos cosas que otros no hacen, en formas que ellos no pueden
Aproveche la experiencia del equipo de científicos e ingenieros de Brady que entregan lo que otros no pueden:
- Investigación y desarrollo derivados de situaciones de la vida real tanto en plantas como en el campo
- Rigurosas pruebas que dan como resultado soluciones diseñadas para brindar alto desempeño
- Productos innovadores que ayudan a realizar el trabajo de forma eficiente
Siempre estamos aquí para apoyarle
No importa si apenas comienza a buscar o si ya está seguro de lo que necesita, nosotros le guiaremos durante todo el proceso:
- ¿Es un cliente nuevo? Permítanos comprender sus necesidades y hacer recomendaciones.
- ¿Es un cliente recurrente? Permítanos darle dirección sobre materiales adicionales y capacitación.
- ¿Es un cliente de mucho tiempo? Permítanos ayudarle con soluciones nuevas a problemas viejos.
Soluciones de cintas de alto Desempeño Brady
PROYECTOS LLAVE EN MANO DE BLOQUEO Y CONSIGNACIÓN
Servicio integral de implantación de proyectos LOTO, personalizado para cada fábrica de la mano de un consultor con dedicación exclusiva.
✔ Diseño de procedimientos e instrucciones
✔ Suministro de materiales y herramientas
✔ Formación in-situ del personal
Especificaciones
Características principales | Catalog Page | 95 |
Número de producto | 76622 | |
UPC | 754473766221 | |
UDM | Roll of 100 Feet | |
Trade Name | GlobalMark® | |
Brand Name | Brady® | |
País de origen | México | |
Harmonised Systems Code | 3919100100 |
Dimensiones | Dimensiones | 0.5 in W |
Ancho (in/ft/yd) | 0.5 in | |
Tamaño de Etiqueta/cinta (in/ft/yd) | 0.5 in W x 100 ft L | |
Longitud del Rollo (in/ft/yd) | 100 ft | |
Ancho del rollo (in/ft/yd) | 0.5 in | |
Grosor (in/ft/yd) | 0.003 in | |
Ancho de red (in/ft/yd) | 0.75 in |
Características del material | Número de material Brady | B-569 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
Material | Poliéster | |
Propiedades de la etiqueta | Etiquetas con adhesivo agresivo, Etiquetas con adhesivo permanente, Etiquetas para ambientes severos | |
Label Properties | Etiquetas con adhesivo agresivo, Etiquetas con adhesivo permanente, Etiquetas para ambientes severos | |
Adhesive Type | Acrílico permanente | |
Acabado | Brillante | |
Color | Amarillo | |
Propiedades de resistencia | Resistente a la abrasión, Resistente a sustancias químicas | |
Resistance Properties | Resistente a la abrasión, Resistente a sustancias químicas | |
Indoor or Outdoor Use | Uso en exteriores | |
Rango de temperatura de servicio °F | -40 °F – 212 °F | |
Temperatura mínima de servicio °F | -40 °F | |
Temperatura máxima de servicio °F | 212 °F | |
Temperatura mínima de aplicación °F | 0 °F | |
Compatible Surface Types | Alta energía superficial |
Características del producto | Aplicaciones | Identificación de Instalaciones, Marcado de tuberías y válvulas |
Application | Identificación de Instalaciones, Marcado de tuberías y válvulas | |
Durabilidad promedio en exteriores | 3 a 5 años | |
Formato de etiqueta/material | Rollo | |
Label/Media Format | Rollo | |
Cantidad por fila | 1 |
Especificaciones de impresión | Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
Print Technology | Transferencia térmica |
Compatibilidad | Impresoras Compatibles | GlobalMark |
Cinta de impresión recomendada | 76739 | |
Recommended Ribbon | 76739 |
Cumplimiento | UNSPSC | 55121612 |
UNSPSC MX | 55121612 | |
RoHS Compliance Status | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
UNSPSC MX UOM | H87 |
Soluciones de Impresoras & Etiquetas
Descargar Catálogo
Proyectos Lock out – Tag out (LOTO)
LOCK OUT – TAG OUT
MANTENIMIENTO